Några exempel på vissa bötesbelopp vid trafikförseelser
# | Trafikförseelse | Bötesbelopp |
---|---|---|
1 | Rött ljus | 3 000 kr |
2 | Väjningsplikt (obevakat övergångsställe) | 3 000 kr |
3 | Stopplikt | 2 500 kr |
4 | Väjningsplikt (högerregeln) | 2 000 kr |
5 | Bilbälte | 1 500 kr |
6 | Slitet däck | 1 200 kr |
50 km/h eller lägre hastighetsbegränsning
# | Över tillåten hastighet | Bötesbelopp |
---|---|---|
1 | Överträdelse med 1-10 km/tim | 2 000 kr |
2 | Överträdelse med 11-15 km/tim | 2 400 kr |
3 | Överträdelse med 16-20 km/tim | 2 800 kr |
4 | Överträdelse med 21-25 km/tim | 3 200 kr |
5 | Överträdelse med 26-30 km/tim | 3 600 kr |
6 | Överträdelse med mer än 30 km/tim | 4 000 kr |
Högre än 50 km/h hastighetsbegränsning
# | Över tillåten hastighet | Bötesbelopp |
---|---|---|
1 | 1–10 km/h | 1 500 kr |
2 | 11–15 km/h | 2 000 kr |
3 | 21–25 km/h | 2 800 kr |
4 | 26–30 km/h | 3 200 kr |
5 | 31–35 km/h | 3 600 kr |
6 | Över 35 km/h | 4 000 kr |
Ej respekterat rödljus, stopp- eller väjningsplikt
# | Överträdelse | Bötesbelopp |
---|---|---|
1 | Kört motordrivet fordon mot rött ljus (ej moped klass II) | 3 000 kr |
2 | Kört cykel, moped klass II eller hästfordon mot rött ljus | 1 500 kr |
3 | Ej stannat vid stopplikt med motorfordon (ej moped klass II) | 2 500 kr |
4 | Ej stannat vid stopplikt med cykel, moped klass II eller hästfordon | 1 000 kr |
5 | Ej iakttagit väjningsplikt med motorfordon (ej moped klass II) | 2 000 kr |
6 | Inte stannat för gående vid obevakat övergångsställe med cykel, moped klass II eller hästfordon | 1 500 kr |